Светильники серии ССдП «Линия» предназначены для применения в системах освещения промышленных, торговых, складских и спортивных помещений.
Данные светильники применяются как для установки на новых объектах, так и для замены существующего освещения с менее энергоэффективными светильниками с лампами: ЛБ, ДРЛ, МГЛ и ДНАТ.
Потребляемая мощность | 10–100 Вт |
Световой поток светильника | 1350–13500 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У2 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 1% |
Кривая сила света | Д |
Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
Угол раскрытия луча | 120° |
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155х65° |
Производитель светодиодов | Lumileds |
Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
Рабочая температура | -40 .. +40°C / +5 .. +40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP65 |
Варианты крепления
Скоба | Накладное крепление | Рым-гайки |
Рамка для подвесных потолков |
Кривые силы света
Тип «Д» | Тип «Г» | Тип «К» |
Тип «Ш» |
Модификации
№ | Модель | Мощность, Вт | Св. поток модуля, лм | Св. поток свет-ка, лм | Светодиодов, шт. | Масса, кг | Габариты, A ×B×C(×H), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линия 10 | 10 | 1600 | 1350 | 12 | 1,6 | 302×75×72 |
2 | Линия 20 | 20 | 3200 | 2700 | 24 | 1,6 | 302×75×72 |
3 | Линия 30 | 30 | 4800 | 4 050 | 48 | 2,6 | 602×75×72 |
4 | Линия 40 | 40 | 6400 | 5400 | 48 | 2,6 | 602×75×72 |
5 | Линия 50 | 50 | 8000 | 6750 | 72 | 3,6 | 902×75×72 |
6 | Линия 60 | 60 | 9600 | 8100 | 72 | 3,6 | 902×75×72 |
7 | Линия 70 | 70 | 11 200 | 9450 | 96 | 4,6 | 1202×75×72 |
8 | Линия 80 | 80 | 12 800 | 10 800 | 96 | 4,6 | 1202×75×72 |
9 | Линия 90 | 90 | 14 400 | 12 150 | 120 | 5,5 | 1502×75×72 |
10 | Линия 100 | 100 | 16 000 | 13 500 | 120 | 5,5 | 1502×75×72 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата по счету возможна как для юридических, так и для физических лиц
Выставленный счет действителен в течении 3-х календарных дней с момента выставления
Заказ считается оплаченным при поступлении денег на расчетный счет организации, после чего производится отгрузка оборудования
Предлагаем вам несколько возможных вариантов доставки
1. Самовывоз со склада (г.Минск ул. Петра Глебки 11)
Для получения товара обратитесь к менеджеру организации
2. Доставка транспортными компаниями (службами доставки) в любой город РБ
Специалист предложит выбрать удобное время доставки