Количество полюсов: 2P, 4P.
Характеристика кривой: B, C, D.
Отключающая способность (kA): 6.
Ток утечки (mA): 30, 50, 100, 200.
Тип: AC/A.
Расцепление
Тип | Испытательный ток | Время расцепления | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
B, C, D | 1.13In | t≤1ч(In≤63A) | Не срабатывает |
1.13In | t≤2ч(In>63A) | ||
B, C, D | 1.45In | t<1ч(In≤63A) | Отключение |
1.45In | t<2ч(In>63A)) | ||
B, C, D | 2.55In | 1с<t<60с(In≤32A) | Отключение |
2.55In | 1с<t<120с(In>32A) |
Тип | Испытательный срок | Время отключения | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
B | 3In | t≤0.1с | Не срабатывает |
C | 5In | t≤0.1с | |
D | 10In | t≤0.1с | |
B | 5In | t<0.1с | Отключение |
C | 10In | t<0.1с | |
D | 20In | t<0.1с |
Кривая токовая характеристика
Технические характеристики
Тип | Стандарт | IEC/EN 61009-1 | |
---|---|---|---|
Электрическая характеристика |
Полюсы | P | 2, 4 |
Тип ( Утечка на землю) | A/AC | ||
Характеристики термомагнитного расцепителя | B, C, D | ||
Номинальный ток In | A | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | |
Номинальное напряжение Ue | B | 230/400 | |
Номинальная чувствительность lΔn | A | 0.03, 0.05, 0.1, 0.2 | |
Номинальная остаточная включающая и отключающая способность lΔm | A | 500(In≤40A) 630(In>40A) | |
Номинальная ёмкость короткого замыкания lcn | A | 6000 | |
Время перерыва при lΔn | c | ≤0.1 | |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
Макс. импульсное напряжение(1.2/50)Uimp | В | 4000 | |
Тестовое напряжение на диэлектрике за 1мин. | кВ | 2 | |
Напряжение изоляции Ui | B | 500 | |
Степень загрязнения | 3 | ||
Механическая характеристика |
Электрический цикл | t | 4000 |
Механический цикл | t | 10000 | |
Индикация положения контакта | Да | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Емкость подключения | мм² | 1~35 | |
Температура обстоятельств | ℃ | -25~+70 | |
Подключение и установка |
Высота | м | ≤2000 |
Степень загрязнения | 3 | ||
Тип клеммного соединения | Кабельная/шина PIN | ||
Среда установки | Без явных вибраций и ударов | ||
Категория установки | III | ||
Монтаж | На DIN-рейке (35мм) | ||
Соединение | Сверху |
Габаритные и монтажные размеры (мм)
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплата по счету возможна как для юридических, так и для физических лиц
Выставленный счет действителен в течении 3-х календарных дней с момента выставления
Заказ считается оплаченным при поступлении денег на расчетный счет организации, после чего производится отгрузка оборудования
Предлагаем вам несколько возможных вариантов доставки
1. Самовывоз со склада (г.Минск ул. Петра Глебки 11)
Для получения товара обратитесь к менеджеру организации
2. Доставка транспортными компаниями (службами доставки) в любой город РБ
Специалист предложит выбрать удобное время доставки